《现代预防医学》[ISSN:1003-8507/CN:51-1365/R]年: 2023卷: 50期:17栏目:流行病与统计方法页码:3107-3112出版日期:2023-09-15
Title: | Title: Effect of fresh fruit intake frequency on all-cause mortality in the elderly based on CLHLS cohort |
---|---|
作者: | 作者: |
Author(s): | Author(s): LU Ke-xin, XIA Hui-lin, LI Xuan, HUA Min-xia, LIN Jun-jie, ZHENG Wei-jun, CHEN Ru-cheng |
单位: | 单位: 浙江中医药大学公共卫生学院,浙江 杭州310053 |
Unit: | Unit: School of Public Health, Zhejiang University of Traditional Chinese Medicine, Hangzhou, Zhejiang 310053, China |
关键词: | 关键词: |
Keywords: | Keywords: |
分类号: | 分类号: R155.54 |
DOI: | DOI: |
文献标识码: | 文献标识码: A |
摘要: | 摘要: 目的 研究中国65岁及以上老年人新鲜水果摄入频率与全因死亡率的关联。 方法 基于中国老年健康影响因素跟踪调查(CLHLS)2011—2018年数据,采用LogRank检验、Cox回归分析不同频率鲜果摄入对人群生存的影响,采用趋势性检验分析鲜果摄入频率对死亡率影响。 结果 收集9 165人资料,随访43 445人年,死亡4 325人。多因素Cox回归分析结果显示,以很少或从不摄入鲜果作为对照组,几乎每天摄入鲜果的死亡风险降低12.8%(HR=0.872,95%CI:0.786~0.967),经常摄入鲜果的死亡风险降低9.9%(HR=0.901,95%CI:0.828~0.979)和偶尔摄入鲜果的死亡风险降低7.8%(HR=0.922,95%CI:0.856~0.992)。趋势性分析结果显示,鲜果摄入频率每下降一个等级,老年人的死亡风险就会增加4.5%。在非患糖尿病的老年人鲜果摄入频率高可降低死亡风险,而患糖尿病的老年人中,不同鲜果摄入频率与死亡风险没有统计学上的相关性。 结论 长期较低的鲜果摄入频率会导致较高的老年人全因死亡风险。 |
Abstract: | Abstract: Objective To investigate the relationship between the frequency of fresh fruit intake and all-cause mortality in Chinese people aged 65 and above. Methods Based on the data of Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey (CLHLS) from 2011 to 2018, log rank test and Cox regression were used to analyze the effect of fresh fruit intake of different frequencies on population survival, and trend test was used to analyze the effect of fresh fruit intake frequency on mortality. Results The data of 9 165 patients were collected, followed up for 43 445 person-years, and 4 325 died. Multivariate Cox regression analysis showed that with little or no intake of fresh fruit as the control group, the risk of death in people eating fresh fruit almost daily decreased by 12.8% (HR=0.872, 95%CI: 0.786-0.967), that for regular intake of fresh fruit decreased by 9.9% (HR=0.901, 95%CI: 0.828-0.979), and that for occasional intake of fresh fruit decreased by 7.8% (HR=0.922, 95%CI: 0.856-0.992). Trend analysis showed that when the frequency of fresh fruit intake decreased by one grade, the risk of death of the elderly increased by 4.5%. High frequency of fresh fruit intake reduced the risk of death in non-diabetic elderly, while in diabetic elderly, there was no statistical correlation between different frequency of fresh fruit intake and death risk. Conclusion The low frequency of fresh fruit intake for a long time will lead to a higher risk of all-cause death in the elderly. |
参考文献 /References: | 参考文献 [ 1 ] 刘厚莲.世界和中国人口老龄化发展态势[J].老龄科学研究,2021,9(12):1-16.Liu HL. Trends of population aging in China and the world as a whole[J]. Scientific Research on Aging, 2021, 9(12): 1-16. |
备注/Memo: | 备注/Memo: 作者简介:卢可心(2001—),女,本科在读,研究方向:预防医学 |
《现代预防医学》 地 址: 成都市人民南路三段16号 邮 编: 610041 电 话: 028-85503354
技术支持:西安三才科技实业有限公司 www.samsoncn.com