《现代预防医学》[ISSN:1003-8507/CN:51-1365/R]年: 2015卷: 42期:09栏目:健康与社会行为页码:1660-1660出版日期:2015-05-10
Title: | Title: Desires for old-age support of the empty nest elderly in Chengdu and its influencing factors |
---|---|
作者: | 作者: |
Author(s): | Author(s): XIE Xiao-ping, CHEN Long-mei, PENG Ying-shu, ZHA Shao-feng, FAN Shao-yu |
单位: | 单位: 四川大学华西公共卫生学院(华西第四医院),四川 成都 610041 |
Unit: | Unit: West China School of Public Health, Sichuan University, Chengdu, Sichuan 610041, China |
关键词: | 关键词: |
分类号: | 分类号: R161.7 |
文献标识码: | 文献标识码: A |
摘要: | 摘要: 摘要:目的 探索成都市空巢老人养老意愿及其影响因素。方法 采用社会支持量表(SSRS)、生命质量量表(SF-12)和养老意愿个体特征自制调查问卷,用分层整群抽样的方法对成都市60岁及以上的主城区空巢老人进行调查,用单因素和多因素相结合的统计分析方法对空巢老人的养老意愿及其影响因素进行分析。结果 共调查空巢老人530例,有效问卷523例。调查的空巢老人当中,倾向于选择社区居家养老模式(31.36%)的要多于家庭养老模式(30.02%),选择机构养老的空巢老人最少(15.87%)。多因素分析结果显示,职业、性别、医疗保险是影响空巢老人养老意愿的主要因素。结论 社区居家养老模式正逐渐备受空巢老人青睐,尤其是具有较高文化且有良好医疗保障的空巢女性老年人更偏好于社区居家养老。建议完善与加强社区功能,将养老资源更多地向社区进行配置,促进社区居家养老的快速发展。 |
参考文献 /References: | 参考文献 |
备注/Memo: | 备注/Memo: 基金项目:四川大学青年教师科研启动基金项目(2012SCU11095) |
《现代预防医学》 地 址: 成都市人民南路三段16号 邮 编: 610041 电 话: 028-85503354
技术支持:西安三才科技实业有限公司 www.samsoncn.com